• 1
题号 题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
G1OBJ01 G1OBJ01 计算机与开发环境 1 / 1 待评估
G1OBJ02 G1OBJ02 变量、类型与赋值 1 / 1 待评估
G1OBJ03 G1OBJ03 运算符与表达式 1 / 1 待评估
G1OBJ04 G1OBJ04 输入输出与程序结构 1 / 1 待评估
G1OBJ05 G1OBJ05 分支结构 1 / 1 待评估
G1OBJ06 G1OBJ06 循环结构与控制 1 / 1 待评估
G1OBJ07 G1OBJ07 数位与基础算法 1 / 1 待评估
T0101 T0101 A+B Problem 21 / 33 登峰造极
T0202 T0202 保留2位小数 8 / 9 轻松上手
T0203 T0203 「顺序结构」求两个数的平均数 9 / 14 轻松上手
T0204 T0204 多项式求值 5 / 9 轻松上手
T0205 T0205 「顺序结构」求两个整数的差与积 5 / 6 轻松上手
T0206 T0206 「顺序结构」字符与 ASCII 编号互换 5 / 9 轻松上手
T0207 T0207 长方形面积 4 / 4 轻松上手
T0208 T0208 实数除法 4 / 5 轻松上手
T0209 T0209 平均成绩 4 / 8 轻松上手
T0301 T0301 「分支结构」判断及格与不及格 4 / 4 轻松上手
T0302 T0302 「分支结构」求整数的绝对值 4 / 4 轻松上手
T0303 T0303 判断正数、负数和零 4 / 6 轻松上手
T0304 T0304 三个数中的最大值 4 / 4 轻松上手
T0305 T0305 「分支结构」剪刀石头布 4 / 8 轻松上手
T0306 T0306 「分支结构」求两个数中的较大数 3 / 5 轻松上手
T0307 T0307 「分支结构」判断奇偶 4 / 6 轻松上手
T0308 T0308 判断闰年 3 / 6 轻松上手
T0309 T0309 三个数排序 3 / 4 轻松上手
T0401 T0401 「循环结构」求阶乘 3 / 6 轻松上手
T0402 T0402 「循环结构」求最大值 3 / 5 轻松上手
T0403 T0403 「循环结构」各位数字求和 3 / 3 轻松上手
T0404 T0404 「循环结构」统计字母a 3 / 4 轻松上手
T0405 T0405 「循环结构」区间奇数和 3 / 4 轻松上手
T0406 T0406 「循环结构」打印居中倒三角形 2 / 2 轻松上手
T0407 T0407 「循环结构」输出区间内的素数 3 / 4 轻松上手
T0408 T0408 「循环结构」存钱买房要几年 2 / 2 轻松上手
T0409 T0409 「循环结构」求 1 到 n 的和 3 / 3 轻松上手
T0410 T0410 「循环结构」统计输入中偶数的个数 3 / 6 轻松上手
T0411 T0411 「循环结构」求一个整数的位数 3 / 3 轻松上手
T0501 T0501 「数组」读入n个数字再倒序输出 3 / 3 轻松上手
T0502 T0502 「数组」数组元素求和 3 / 4 轻松上手
T0503 T0503 「数组」顺序查找 3 / 4 轻松上手
T0504 T0504 「数组」字符数组工具综合练习 2 / 6 轻松上手
T0505 T0505 「数组」超大数的各位数字之和 2 / 3 轻松上手
T0506 T0506 「数组」字典序最靠前的名字 3 / 3 轻松上手
T0507 T0507 「数组」矩阵每行之和 2 / 2 轻松上手
T0508 T0508 「数组」矩阵的马鞍数 2 / 2 轻松上手
T0509 T0509 「循环结构」n个数中的最大值及其位置 3 / 11 轻松上手
T0510 T0510 「数组」统计每个数字出现的次数 2 / 8 轻松上手
T0511 T0511 「数组」判断字符串是否回文 3 / 5 待评估
T0512 T0512 「数组」统计一句话里的单词数 2 / 3 待评估
T0513 T0513 「数组」把小写字母改成大写 1 / 1 待评估
T0514 T0514 「数组」矩阵转置 1 / 1 待评估
T0601 T0601 「函数」求三个数的最大值 1 / 1 待评估
T0602 T0602 「函数」在数组里查找 1 / 1 待评估
T0603 T0603 「函数」把数组变成平方 2 / 2 待评估
T0604 T0604 「函数」数组清零工具 1 / 1 待评估
T0605 T0605 「函数」按公式求值 1 / 1 待评估
T0606 T0606 「函数」统计幸运数 1 / 1 待评估
T0607 T0607 「函数」用引用交换两个变量 1 / 1 待评估
T0608 T0608 「函数」判断素数(函数版) 1 / 1 待评估
tree tree 树的价值 7 / 9 抽丝剥茧
  • 1

难度标签说明

Codeforces Rating 仅作为大致判断基准,正式标签以题目分析和管理员复核为准。

轻松上手≤1800 小试牛刀1900—2400 渐入佳境2500—2800 抽丝剥茧2900—3200 登峰造极3200+ 待评估未定

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题