统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 26.9 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-10-2 14:32:32 | ||
| - | 20.7 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-10-2 15:09:24 | ||
| 2ms | 28.2 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-8-29 15:25:13 | ||
| 4ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-10-1 23:55:11 | ||
| 6ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-10-2 8:31:48 | ||
| 6ms | 496 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-8-11 16:45:26 | ||
| 6ms | 496 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2026-8-17 15:16:51 | ||
| 7ms | 752 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-8-11 19:35:01 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-8-11 14:38:00 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-8-20 16:58:31 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-9-9 18:46:06 | ||
| 8ms | 26.8 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-10-3 9:21:03 | ||
| 8ms | 496 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-8-24 18:20:06 | ||
| 8ms | 752 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-8-11 13:32:25 | ||
| 8ms | 500 KiB | C++20(O2) | 324 Bytes | 2026-9-21 16:38:22 | ||
| 13ms | 496 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-10-18 22:13:25 | ||
| 3692ms | 556 KiB | C++20(O2) | 28.3 KiB | 2026-8-18 15:20:05 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 轻松上手
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 17
- 上传者