统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24.7 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-8-10 12:38:36 | ||
| 6ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-10-1 23:53:03 | ||
| 6ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-10-1 19:12:38 | ||
| 6ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-2 8:29:56 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-8-17 15:16:31 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-8-12 20:45:56 | ||
| 7ms | 752 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-8-17 15:17:11 | ||
| 7ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-10-2 14:31:53 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-8-11 13:31:51 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-8-11 16:45:00 | ||
| 9ms | 496 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-8-20 16:57:50 | ||
| 12ms | 26.8 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-10-3 9:19:20 | ||
| 13ms | 496 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-9-9 18:21:26 | ||
| 14ms | 1008 KiB | C++20(O2) | 311 Bytes | 2026-9-21 16:37:14 | ||
| 14ms | 21.3 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-10-2 14:57:31 | ||
| 15ms | 496 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-10-19 21:52:23 | ||
| 15ms | 532 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-8-24 18:12:59 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 轻松上手
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 17
- 上传者