统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2026-8-6 11:33:35 | ||
| - | 24 MiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2026-8-10 9:39:31 | ||
| - | 24.7 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-8-10 13:59:04 | ||
| - | 27.9 MiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2026-10-1 20:02:34 | ||
| - | 26.7 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-10-3 19:44:36 | ||
| - | 20.6 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-10-2 14:53:13 | ||
| - | 18.6 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-10-1 21:35:24 | ||
| - | 27.5 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-10-4 11:58:45 | ||
| 1ms | 14.3 MiB | C++20(O2) | 89 Bytes | 2026-6-22 4:03:08 | ||
| 1ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2026-10-7 16:23:06 | ||
| 1ms | 26.7 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-10-3 9:16:30 | ||
| 2ms | 14.3 MiB | C++ | 346 Bytes | 2026-6-22 3:44:27 | ||
| 2ms | 30.3 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-10-4 13:49:02 | ||
| 2ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2026-10-1 19:03:49 | ||
| 2ms | 28.3 MiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2026-10-6 0:23:30 | ||
| 2ms | 19.9 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-10-2 8:28:02 | ||
| 2ms | 29.7 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-10-7 14:48:06 | ||
| 2ms | 23.5 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2026-10-7 11:31:49 | ||
| 3ms | 26.8 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-10-3 10:10:21 | ||
| 3ms | 24.7 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-8-10 12:37:20 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-8-17 15:16:08 | ||
| 3ms | 24 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-8-9 19:59:18 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-10-2 14:43:37 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-10-18 21:58:42 | ||
| 3ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-10-1 19:03:08 | ||
| 3ms | 28.3 MiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2026-10-6 11:26:56 | ||
| 3ms | 18.6 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-10-2 12:58:41 | ||
| 4ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-10-1 19:48:52 | ||
| 4ms | 27.6 MiB | C++17 | 86 Bytes | 2026-10-1 13:16:07 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-8-11 14:40:23 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-8-11 13:30:53 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-8-11 15:23:26 | ||
| 4ms | 26.9 MiB | C++20(O2) | 101 Bytes | 2026-10-2 19:34:47 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-8-18 14:51:19 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-10-13 14:09:36 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++20(O2) | 77 Bytes | 2026-8-19 15:16:21 | ||
| 4ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-10-1 23:29:05 | ||
| 4ms | 28.2 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-8-26 10:58:05 | ||
| 4ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-10-1 21:09:32 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-10-15 17:13:25 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++20(O2) | 256 Bytes | 2026-8-19 12:05:13 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-8-17 15:16:01 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-8-17 17:05:52 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-10-18 14:14:44 | ||
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2026-10-15 17:13:25 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 69 Bytes | 2026-10-16 16:08:36 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-8-11 14:36:56 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2026-10-13 14:27:26 | ||
| 14ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-8-17 21:22:44 | ||
| 1813ms | 496 KiB | C++20(O2) | 28.3 KiB | 2026-8-18 15:16:20 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 登峰造极
- 标签
- 递交数
- 71
- 已通过
- 50
- 上传者