• 1
题号 题号 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
T0202 T0202 保留2位小数 8 / 9 轻松上手
T0203 T0203 「顺序结构」求两个数的平均数 9 / 14 轻松上手
T0205 T0205 「顺序结构」求两个整数的差与积 5 / 6 轻松上手
T0207 T0207 长方形面积 4 / 4 轻松上手
T0208 T0208 实数除法 4 / 5 轻松上手
T0301 T0301 「分支结构」判断及格与不及格 4 / 4 轻松上手
T0302 T0302 「分支结构」求整数的绝对值 4 / 4 轻松上手
T0303 T0303 判断正数、负数和零 4 / 6 轻松上手
T0306 T0306 「分支结构」求两个数中的较大数 3 / 5 轻松上手
T0307 T0307 「分支结构」判断奇偶 4 / 6 轻松上手
T0402 T0402 「循环结构」求最大值 3 / 5 轻松上手
T0405 T0405 「循环结构」区间奇数和 3 / 4 轻松上手
T0406 T0406 「循环结构」打印居中倒三角形 2 / 2 轻松上手
T0409 T0409 「循环结构」求 1 到 n 的和 3 / 3 轻松上手
T0410 T0410 「循环结构」统计输入中偶数的个数 3 / 6 轻松上手
T0501 T0501 「数组」读入n个数字再倒序输出 3 / 3 轻松上手
T0502 T0502 「数组」数组元素求和 3 / 4 轻松上手
  • 1

难度标签说明

Codeforces Rating 仅作为大致判断基准,正式标签以题目分析和管理员复核为准。

轻松上手≤1800 小试牛刀1900—2400 渐入佳境2500—2800 抽丝剥茧2900—3200 登峰造极3200+ 待评估未定

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题